В данной таблице приведены типы подшипников, применяемых в автомобилях КрАЗ:
МЕСТО УСТАНОВКИ |
ТИП ПОДШИПНИКА |
КОЛ-ВО |
| Тормоза | 999102Е | 1 |
| Тормоза | 203А | 2 |
| Система охлаждения | 6-203А | 1 |
| Коробка двигателя | 6-205А | 1 |
| Коробка передач | 6-205А | 1 |
| Система охлаждения | 6-205А | 1 |
| Тормоза | 207АЕ | 2 |
| Генератор | 6-1180304КС9 | 2 |
| Рулевое управление | 6-1180304КС9 | 2 |
| Система охлаждения | 305А | 1 |
| Двигатель | 6-305А | 1 |
| Коробка отбора мощности | 308А | 2 |
| Привод псредн. вед. моста | 308А | 1 |
| Привод передн. вед. моста | 50308А | 1 |
| Коробка отбора мощности | 102308 | 1 |
| Редуктор привода полуприцепа | 312А | 2 |
| Передний мост | 27313А | 2 |
| Средний, задний мост | 27313А | 4 |
| Коробка передач | 170314 | 1 |
| Коробка передач | 53611 | 1 |
| Ступицы колес | 7610А | 2 |
| Ступицы колес | 7612А | 2 |
| Ступицы колес | 7614А | 2 |
| Лебедка с приводом | 804704К4С10 | 8 |
| Опрокидыв. подъемн. | 804704К4С10 | 8 |
| Рулевое управление | 263706Е | 2 |
| Карданный вал | 704707А | 32 |
| Рулевое управление | 704902У1 | 8 |
| Рулевое управление | 2ШС20 | 1 |
| Рулевое управление | ШС30 | 2 |


