В данной таблице приведены типы подшипников, применяемых в автомобилях МАЗ:
МЕСТО УСТАНОВКИ |
ТИП ПОДШИПНИКА |
КОЛ-ВО |
| Раздаточная коробка | 4024103 | 9 |
| Вентилятор | 4024103 | 8 |
| Система охлаждения | 4024103 | 8 |
| Система охлаждения | 4024104 | 4 |
| Система охлаждения | 4024105 | 6 |
| Повышающая передача | 4024106 | 2 |
| Коробка отбора мощности | 4024106 | 2 |
| Система питания | 202А | 1 |
| Раздаточная коробка | 202А | 1 |
| Система охлаждения | 6-203АЕ | 3 |
| Компрессор | 204А | 1 |
| Гидромотор | 204А | 4 |
| Раздаточная коробка | 204А | 1 |
| Коробка двигателя | 6-205А | 1 |
| Коробка передняя | 6-205А | 1 |
| Компрессор | 6-205А | 1 |
| Раздаточная коробка | 6-205А | 2 |
| Гидротрансформатор | 292205 | 2 |
| Рулевое управление | 206А | 1 |
| Спецоборудование | 206А | 2 |
| Вентилятор | 206А | 12 |
| Система охлаждения | 206А | 12 |
| Рулевое управление | 180206АС9 | 2 |
| Компрессор | 207АЕ | 2 |
| Система охлаждения | 207АЕ | 6 |
| Двигатель | 208А | 2 |
| Планетарная КПП | 208А | 1 |
| Система охлаждения | 208А | 2 |
| Повышающая передача | 208А | 2 |
| Компрессор | 208А | 1 |
| Гидротрансформатор | 208А | 2 |
| Рулевое управление | 209А | 1 |
| Компрессор | 209А | 1 |
| Повышающая передача | 210А | 1 |
| Раздаточная коробка | 212 | 2 |
| Повышающая передача | 212 | 3 |
| Гидротрансформатор | 212 | 1 |
| Передний мост | 213А | 4 |
| Поворотное устройство | 213А | 4 |
| Полуось | 213А | 12 |
| Ступицы колес | 213А | 2 |
| Поворотный кулак | 217А | 6 |
| Система охлаждения | 304К | 2 |
| Водяной насос | 304К | 1 |
| Рулевое управление | 1180304КС9 | 1 |
| Двигатель | 6-305 | 1 |
| Раздаточная коробка | 6-305 | 1 |
| Двигатель | 6-306А | 1 |
| Генератор | 6-306А | 1 |
| Двигатель | 307А | 1 |
| Планетарная КПП | 307А | 4 |
| Система охлаждения | 307А | 16 |
| Повышающая передача | 307А | 4 |
| Редуктор 2 переднего моста | 307А | 8 |
| Коробка отбора мощности | 307А | 6 |
| Полуось | 307А | 6 |
| Планетарная КПП | 102307 | 1 |
| Редуктор 2 переднего моста | 102307 | 1 |
| Повышающая передача | 308А | 1 |
| Коробка отбора мощности | 308А | 1 |
| Задний мост | 102308 | 1 |
| Редуктор 2 переднего моста | 310А | 1 (2) |
| Двигатель | 60310 | 1 |
| Кардан, вал промежуточный | 6-312А | 1 |
| Гидротрансформатор | 6-312А | 1 |
| Раздаточная коробка | 6-312А | 1 |
| Задний мост | 6-27313А | 1 |
| Повышающая передача | 314А | 1 |
| Повышающая передача | 414А | 1 |
| Электрооборудование | 180502АЕС9 | 1 |
| Редуктор 2 передн. Моста | 3514Н | 2 |
| Рулевое управление | 7608А | 2 |
| Ступица колес | 6-7610 | 2 |
| Двигатель | 6-7610 | 2 |
| Коробка передач | 53611 | 1 |
| Ступица колес | 6-7612 | 2 |
| Ступица колес | 6-7614 | 2 |
| Редуктор 1 передн. моста | 6-7614 | 2 |
| Редуктор 2 передн. моста | 6-7614 | 2 |
| Редуктор заднего моста | 6-7614 | 2 |
| Глав. передача перед, моста | 6-7614 | 1 |
| Глав. передача зад. моста | 6-7614 | 1 |
| Передний мост | 6-27616 | 1 |
| Задний мост | 6-27616 | 1 |
| Шарнир | 904700 | 8 |
| Система охлаждения | 704702К2 | 8 |
| Карданный вал | 804704А | 24 |
| Задний мост | 664706Е5 | 8 |
| Средний мост | 664706Е5 | 8 |
| Карданный вал | 804707А | 24 |
| Карданный вал | 804709А | 8 (24) |
| Шкворное устройство | 129710ЕС17 | 2 |
| Рулевое управление | 704902У1 | 8 (16) |
| Систма охлаждения | 704902У1 | 38 (16) |
| Карданный вал | 704902У1 | 16 |
| Компрессор | 704902У1 | 8 |
| Поворотный кулак | 804907К2 | 32 |
| Шкворное устройство | 804907К3 | 16 |
| Редуктор 1 перед, моста | 804907К3 | 32 |
| Планетарная КПП | 1000916 | 1 |
| Раздаточная коробка | 1000916 | 1 |
| Планетарная КПП | 1000916 | 1 |
| Раздаточная коробка | 1000916 | 1 |
| Планетарная КПП | 1000926 | 1 |
| Пневмоподвеска | 1000926 | 2 |
| Промежуточ. мех. КПП | 2ШС20 | 1 |
| Основание педалей | ШС25 | 2 |
| Кабина | ШСП25 | 2 |
| Рулевое управление | ШСЗО | 1 |
| Амортизатор | ШС35 | 16 |
| Рулевые тяги | ШС35 | 4 (17) |
| Разжимной кулак тормоза | ШС40 | 4 |
| Штанга реактивная | ШС50 | 12 |
| Пневмоподвеска | ШСЛ60К | 26 |


